Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | 811 lần | |||||||||
Đầu 9 |
7XE - 14XE - 6XE - 19XE - 2XE - 4XE - 20XE - 8XE | ||||||||||||
ĐB | 11481 | |||||||||||
Giải 1 | 34689 | |||||||||||
Giải 2 | 0233304518 | |||||||||||
Giải 3 | 344778018667764341128968992452 | |||||||||||
Giải 4 | 3176053070107646 | |||||||||||
Giải 5 | 501140735581863489819347 | |||||||||||
Giải 6 | 106115102 | |||||||||||
Giải 7 | 25166420 |
02 | 06 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 33 | 34 | 46 | 47 | 52 | 64 | 64 | 73 | 76 | 77 | 81 | 81 | 81 | 86 | 89 | 89 |
14XD - 2XD - 15XD - 12XD - 20XD - 11XD - 4XD - 7XD | ||||||||||||
ĐB | 83457 | |||||||||||
Giải 1 | 36123 | |||||||||||
Giải 2 | 7689118711 | |||||||||||
Giải 3 | 324058619167664203185791526131 | |||||||||||
Giải 4 | 2655586478329108 | |||||||||||
Giải 5 | 613765341508507463269291 | |||||||||||
Giải 6 | 857788469 | |||||||||||
Giải 7 | 58813575 |
05 | 08 | 08 | 11 | 15 | 18 | 23 | 26 | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 | 55 | 57 | 57 | 58 | 64 | 64 | 69 | 74 | 75 | 81 | 88 | 91 | 91 | 91 |
13XC - 8XC - 11XC - 9XC - 6XC - 14XC - 2XC - 15XC | ||||||||||||
ĐB | 31634 | |||||||||||
Giải 1 | 98485 | |||||||||||
Giải 2 | 4787718544 | |||||||||||
Giải 3 | 710732589663591955208827953825 | |||||||||||
Giải 4 | 5051135472288352 | |||||||||||
Giải 5 | 531995739592914773968444 | |||||||||||
Giải 6 | 520976681 | |||||||||||
Giải 7 | 57629399 |
19 | 20 | 20 | 25 | 28 | 34 | 44 | 44 | 47 | 51 | 52 | 54 | 57 | 62 | 73 | 73 | 76 | 77 | 79 | 81 | 85 | 91 | 92 | 93 | 96 | 96 | 99 |
20XB - 5XB - 7XB - 12XB - 13XB - 16XB - 18XB - 17XB | ||||||||||||
ĐB | 25213 | |||||||||||
Giải 1 | 61681 | |||||||||||
Giải 2 | 3032475329 | |||||||||||
Giải 3 | 328876900950020447078333835563 | |||||||||||
Giải 4 | 5598889429417566 | |||||||||||
Giải 5 | 517085997074239365122466 | |||||||||||
Giải 6 | 629694573 | |||||||||||
Giải 7 | 07633776 |
07 | 07 | 09 | 12 | 13 | 20 | 24 | 29 | 29 | 37 | 38 | 41 | 63 | 63 | 66 | 66 | 70 | 73 | 74 | 76 | 81 | 87 | 93 | 94 | 94 | 98 | 99 |
19XA - 18XA - 10XA - 7XA - 1XA - 3XA - 5XA - 16XA | ||||||||||||
ĐB | 22493 | |||||||||||
Giải 1 | 67415 | |||||||||||
Giải 2 | 4226577096 | |||||||||||
Giải 3 | 347588334106221805016550237280 | |||||||||||
Giải 4 | 1175068314965072 | |||||||||||
Giải 5 | 118135933306688258226811 | |||||||||||
Giải 6 | 600323361 | |||||||||||
Giải 7 | 10354801 |
00 | 01 | 01 | 02 | 06 | 10 | 11 | 15 | 21 | 22 | 23 | 35 | 41 | 48 | 58 | 61 | 65 | 72 | 75 | 80 | 81 | 82 | 83 | 93 | 93 | 96 | 96 |
Đây là loại lô tô về liên tục 2 lần trong bảng kết quả. VD: Hôm nay bạn thấy có lô 23 về 2 lần thì có nghĩa là nó ra 2 nháy.
Tương tự lô 3 nháy và 4 nháy tức là xuất hiện 3 hoặc 4 lần trong bảng kết quả truyền thống.
Soi cầu 2 nháy XS MB thống kê các vị trí ghép lại với nhau tạo thành cặp lô tô xuất hiện 2 lần hoặc xuất hiện cặp xuôi và lộn của nó trong bảng kết quả lô tô ngày tiếp theo trong khoảng thời gian gần đây.
- Chọn biên cầu chạy: từ ngày nào đổ về trước, thông thường mặc định ngày quay số mới nhất.
- Chọn biên độ: bạn sẽ chọn biên độ từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu loto hai nháy miền bắc đẹp nhất hôm nay, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong bảng Soi cầu lô tô 2 nháy để theo dõi.
- Quy ước chung: số đầu tiên của giải đặc biệt mặc định là 0, sắp xếp theo số tự nhiên, đến số cuối giải 7 sẽ có thứ tự là 106.
- Click chuột vào số mà bạn muốn kiểm tra, màn hình sẽ hiển thị ‘vị trí tạo cầu’ của nó trong thời gian này, từ đó có thể thấy được vị trí đó trong mấy ngày đó có cho ra lô dạng 2 nháy hoặc một cặp xuôi và lộn.
- Nếu như bạn nuôi 1 lô mà nó về 2 nháy thì coi như ăn 2 lô liên tiếp, số tiền sẽ được gấp đôi, tương tự như vậy với 3 nháy và 4 nháy.
Mọi thông tin soi cầu lo to theo thứ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, chúc bạn may mắn!
Tham khảo thêm các cặp số lô tô đẹp tại các vị trí thưởng về trong thời gian gần đây tại: