Giải 8 | 86 |
Giải 7 | 617 |
Giải 6 | 272406022318 |
Giải 5 | 0312 |
Giải 4 | 98800281496193594469010529574363454 |
Giải 3 | 4961682213 |
Giải 2 | 82149 |
Giải 1 | 54221 |
ĐB | 738756 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2 |
1 | 2,3,6,7,8 |
2 | 1,4 |
3 | 5 |
4 | 3,9,9 |
5 | 2,4,6 |
6 | 9 |
7 | |
8 | 6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
2 | 1 |
0,1,5 | 2 |
1,4 | 3 |
2,5 | 4 |
3 | 5 |
1,5,8 | 6 |
1 | 7 |
1 | 8 |
4,4,6 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
30 12 lần | 00 11 lần | 71 10 lần | 87 10 lần | 16 9 lần |
38 9 lần | 48 9 lần | 08 8 lần | 37 8 lần | 42 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
09 1 lần | 45 2 lần | 31 2 lần | 22 2 lần | 20 2 lần |
04 2 lần | 99 3 lần | 91 3 lần | 86 3 lần | 83 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
45 20 lượt | 11 16 lượt | 34 16 lượt | 09 15 lượt | 60 13 lượt |
76 13 lượt | 55 12 lượt | 04 12 lượt | 80 12 lượt | 23 11 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
01-10 9 lượt | 04-40 9 lượt | 14-41 8 lượt | 57-75 7 lượt | 06-60 5 lượt |
37-73 5 lượt | 59-95 4 lượt | 48-84 4 lượt | 67-76 4 lượt | 23-32 3 lượt |
Đầu số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 1 lần | Đầu 1: 10 lần | Đầu 2: 4 lần | Đầu 3: 10 lần | Đầu 4: 3 lần |
Đầu 5: 5 lần | Đầu 6: 13 lần | Đầu 7: 8 lần | Đầu 8: 5 lần | Đầu 9: 4 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 5 lần | Đuôi 1: 7 lần | Đuôi 2: 4 lần | Đuôi 3: 10 lần | Đuôi 4: 4 lần |
Đuôi 5: 4 lần | Đuôi 6: 15 lần | Đuôi 7: 6 lần | Đuôi 8: 5 lần | Đuôi 9: 3 lần |
Giải 8 | 39 |
Giải 7 | 536 |
Giải 6 | 563897089688 |
Giải 5 | 2662 |
Giải 4 | 85588730892878831750342939775281366 |
Giải 3 | 8792796877 |
Giải 2 | 39397 |
Giải 1 | 49558 |
ĐB | 495197 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | |
2 | 7 |
3 | 6,8,9 |
4 | |
5 | 0,2,8 |
6 | 2,6 |
7 | 7 |
8 | 8,8,8,9 |
9 | 3,7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
1 | |
5,6 | 2 |
9 | 3 |
4 | |
5 | |
3,6 | 6 |
2,7,9,9 | 7 |
0,3,5,8,8,8 | 8 |
3,8 | 9 |
Giải 8 | 44 |
Giải 7 | 356 |
Giải 6 | 794793662690 |
Giải 5 | 3130 |
Giải 4 | 67542949152067209619512906476151847 |
Giải 3 | 7116411270 |
Giải 2 | 57329 |
Giải 1 | 65818 |
ĐB | 896836 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5,8,9 |
2 | 9 |
3 | 0,6 |
4 | 2,4,7,7 |
5 | 6 |
6 | 1,4,6 |
7 | 0,2 |
8 | |
9 | 0,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,7,9,9 | 0 |
6 | 1 |
4,7 | 2 |
3 | |
4,6 | 4 |
1 | 5 |
3,5,6 | 6 |
4,4 | 7 |
1 | 8 |
1,2 | 9 |
Giải 8 | 52 |
Giải 7 | 903 |
Giải 6 | 110395870362 |
Giải 5 | 2703 |
Giải 4 | 41402774511133202207686257408213726 |
Giải 3 | 4978347730 |
Giải 2 | 06394 |
Giải 1 | 95330 |
ĐB | 363290 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,3,3,7 |
1 | |
2 | 5,6 |
3 | 0,0,2 |
4 | |
5 | 1,2 |
6 | 2 |
7 | |
8 | 2,3,7 |
9 | 0,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3,9 | 0 |
5 | 1 |
0,3,5,6,8 | 2 |
0,0,0,8 | 3 |
9 | 4 |
2 | 5 |
2 | 6 |
0,8 | 7 |
8 | |
9 |
Giải 8 | 90 |
Giải 7 | 527 |
Giải 6 | 316980505059 |
Giải 5 | 8667 |
Giải 4 | 33000840689024864377024333516993282 |
Giải 3 | 3459881624 |
Giải 2 | 08542 |
Giải 1 | 47685 |
ĐB | 550248 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | |
2 | 4,7 |
3 | 3 |
4 | 2,8,8 |
5 | 0,9 |
6 | 7,8,9,9 |
7 | 7 |
8 | 2,5 |
9 | 0,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,9 | 0 |
1 | |
4,8 | 2 |
3 | 3 |
2 | 4 |
8 | 5 |
6 | |
2,6,7 | 7 |
4,4,6,9 | 8 |
5,6,6 | 9 |
Giải 8 | 36 |
Giải 7 | 439 |
Giải 6 | 497897903653 |
Giải 5 | 6424 |
Giải 4 | 09273325257930854696419170617086069 |
Giải 3 | 7209216885 |
Giải 2 | 57533 |
Giải 1 | 87043 |
ĐB | 243006 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,8 |
1 | 7 |
2 | 4,5 |
3 | 3,6,9 |
4 | 3 |
5 | 3 |
6 | 9 |
7 | 0,3,8 |
8 | 5 |
9 | 0,2,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,9 | 0 |
1 | |
9 | 2 |
3,4,5,7 | 3 |
2 | 4 |
2,8 | 5 |
0,3,9 | 6 |
1 | 7 |
0,7 | 8 |
3,6 | 9 |
Giải 8 | 62 |
Giải 7 | 046 |
Giải 6 | 701668990184 |
Giải 5 | 2903 |
Giải 4 | 20849333366141227954587320554820238 |
Giải 3 | 3726820851 |
Giải 2 | 36167 |
Giải 1 | 12877 |
ĐB | 822882 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 2,6 |
2 | |
3 | 2,6,8 |
4 | 6,8,9 |
5 | 1,4 |
6 | 2,7,8 |
7 | 7 |
8 | 2,4 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
5 | 1 |
1,3,6,8 | 2 |
0 | 3 |
5,8 | 4 |
5 | |
1,3,4 | 6 |
6,7 | 7 |
3,4,6 | 8 |
4,9 | 9 |
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Hậu Giang thứ 7 hàng tuần nhanh và chính xác nhất vào lúc 16h10 từ trường quay XSKT Hậu Giang tại địa chỉ Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, TP. Vị Thanh
Một trang XSMN đài Hậu Giang gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, TP. Vị Thanh.
VPĐD: Số 606, đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.740.344 - Fax: 02923.820.049