Giải 8 | 81 |
Giải 7 | 207 |
Giải 6 | 383593172847 |
Giải 5 | 9959 |
Giải 4 | 68892199472430647536445741719304727 |
Giải 3 | 1782822713 |
Giải 2 | 65941 |
Giải 1 | 56722 |
ĐB | 960742 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7 |
1 | 3,7 |
2 | 2,7,8 |
3 | 5,6 |
4 | 1,2,7,7 |
5 | 9 |
6 | |
7 | 4 |
8 | 1 |
9 | 2,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
4,8 | 1 |
2,4,9 | 2 |
1,9 | 3 |
7 | 4 |
3 | 5 |
0,3 | 6 |
0,1,2,4,4 | 7 |
2 | 8 |
5 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
68 11 lần | 80 11 lần | 47 10 lần | 91 10 lần | 18 9 lần |
22 9 lần | 27 9 lần | 06 8 lần | 07 8 lần | 46 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
67 1 lần | 11 1 lần | 97 2 lần | 96 2 lần | 95 2 lần |
84 2 lần | 83 2 lần | 82 2 lần | 72 2 lần | 61 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
40 30 lượt | 72 27 lượt | 84 22 lượt | 60 20 lượt | 96 20 lượt |
86 19 lượt | 58 18 lượt | 04 17 lượt | 38 17 lượt | 61 16 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
04-40 17 lượt | 38-83 14 lượt | 48-84 12 lượt | 68-86 8 lượt | 58-85 8 lượt |
49-94 8 lượt | 19-91 7 lượt | 15-51 6 lượt | 23-32 5 lượt |
Đầu số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 22 lần | Đầu 1: 30 lần | Đầu 2: 42 lần | Đầu 3: 36 lần | Đầu 4: 36 lần |
Đầu 5: 40 lần | Đầu 6: 33 lần | Đầu 7: 29 lần | Đầu 8: 23 lần | Đầu 9: 28 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 23 lần | Đuôi 1: 43 lần | Đuôi 2: 47 lần | Đuôi 3: 35 lần | Đuôi 4: 28 lần |
Đuôi 5: 28 lần | Đuôi 6: 29 lần | Đuôi 7: 22 lần | Đuôi 8: 32 lần | Đuôi 9: 32 lần |
Giải 8 | 01 |
Giải 7 | 831 |
Giải 6 | 602180891718 |
Giải 5 | 0325 |
Giải 4 | 87745736273713093842317756952789169 |
Giải 3 | 8927158200 |
Giải 2 | 42002 |
Giải 1 | 89254 |
ĐB | 332825 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,2 |
1 | 8 |
2 | 1,5,5,7,7 |
3 | 0,1 |
4 | 2,5 |
5 | 4 |
6 | 9 |
7 | 1,5 |
8 | 9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3 | 0 |
0,2,3,7 | 1 |
0,4 | 2 |
3 | |
5 | 4 |
2,2,4,7 | 5 |
6 | |
2,2 | 7 |
1 | 8 |
6,8 | 9 |
Giải 8 | 50 |
Giải 7 | 374 |
Giải 6 | 873960024106 |
Giải 5 | 5427 |
Giải 4 | 81826680348045907121241136470912857 |
Giải 3 | 9138208202 |
Giải 2 | 24580 |
Giải 1 | 14981 |
ĐB | 241914 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,6,9 |
1 | 3,4 |
2 | 1,6,7 |
3 | 4,9 |
4 | |
5 | 0,7,9 |
6 | |
7 | 4 |
8 | 0,1,2 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,8 | 0 |
2,8 | 1 |
0,0,8 | 2 |
1 | 3 |
1,3,7 | 4 |
5 | |
0,2 | 6 |
2,5 | 7 |
8 | |
0,3,5 | 9 |
Giải 8 | 25 |
Giải 7 | 181 |
Giải 6 | 082871760810 |
Giải 5 | 5013 |
Giải 4 | 79526213149227030059274506152261571 |
Giải 3 | 9628730514 |
Giải 2 | 90421 |
Giải 1 | 47026 |
ĐB | 044059 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,3,4,4 |
2 | 1,2,5,6,6,8 |
3 | |
4 | |
5 | 0,9,9 |
6 | |
7 | 0,1,6 |
8 | 1,7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,7 | 0 |
2,7,8 | 1 |
2 | 2 |
1 | 3 |
1,1 | 4 |
2 | 5 |
2,2,7 | 6 |
8 | 7 |
2 | 8 |
5,5 | 9 |
Giải 8 | 42 |
Giải 7 | 655 |
Giải 6 | 374340363356 |
Giải 5 | 0188 |
Giải 4 | 23629701591452702590245164476521107 |
Giải 3 | 5983904041 |
Giải 2 | 97845 |
Giải 1 | 84909 |
ĐB | 929522 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,9 |
1 | 6 |
2 | 2,7,9 |
3 | 6,9 |
4 | 1,2,3,5 |
5 | 5,6,9 |
6 | 5 |
7 | |
8 | 8 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
4 | 1 |
2,4 | 2 |
4 | 3 |
4 | |
4,5,6 | 5 |
1,3,5 | 6 |
0,2 | 7 |
8 | 8 |
0,2,3,5 | 9 |
Giải 8 | 18 |
Giải 7 | 773 |
Giải 6 | 884367025831 |
Giải 5 | 0165 |
Giải 4 | 13032796820852475578948254006608333 |
Giải 3 | 3686387779 |
Giải 2 | 58732 |
Giải 1 | 03364 |
ĐB | 847413 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 3,8 |
2 | 4,5 |
3 | 1,2,2,3 |
4 | 3 |
5 | |
6 | 3,4,5,6 |
7 | 3,8,9 |
8 | 2 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3 | 1 |
0,3,3,8 | 2 |
1,3,4,6,7 | 3 |
2,6 | 4 |
2,6 | 5 |
6 | 6 |
7 | |
1,7 | 8 |
7 | 9 |
Giải 8 | 17 |
Giải 7 | 524 |
Giải 6 | 683006159664 |
Giải 5 | 1055 |
Giải 4 | 62915188570206256397102536908012445 |
Giải 3 | 0074691808 |
Giải 2 | 30465 |
Giải 1 | 03599 |
ĐB | 772769 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 5,5,7 |
2 | 4 |
3 | 0 |
4 | 5,6 |
5 | 3,5,7 |
6 | 2,4,5,9 |
7 | |
8 | 0 |
9 | 7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,8 | 0 |
1 | |
6 | 2 |
5 | 3 |
2,6 | 4 |
1,1,4,5,6 | 5 |
4 | 6 |
1,5,9 | 7 |
0 | 8 |
6,9 | 9 |
Kết quả Xổ số Bình Dương thứ 6 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay Công ty XSKT Bình Dương ở địa chỉ số 1 Huỳnh Văn Nghệ - Phường Phú lợi -TP Thủ Dầu Một.
Lưu ý: một trang kết quả miền Nam đài Bình Dương (XSMN BD) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 1 Huỳnh Văn Nghệ - Phường Phú lợi -TP Thủ Dầu Một
Điện thoại: (84)0274-3824151-3827446-3820086 Fax: (84)0274-3827446-3829931
Công ty là doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%. Chuyên phát hành các loại hình vé số trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam.