7XE - 14XE - 6XE - 19XE - 2XE - 4XE - 20XE - 8XE | ||||||||||||
ĐB | 11481 | |||||||||||
Giải 1 | 34689 | |||||||||||
Giải 2 | 0233304518 | |||||||||||
Giải 3 | 344778018667764341128968992452 | |||||||||||
Giải 4 | 3176053070107646 | |||||||||||
Giải 5 | 501140735581863489819347 | |||||||||||
Giải 6 | 106115102 | |||||||||||
Giải 7 | 25166420 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6 |
1 | 0,1,2,5,6,8 |
2 | 0,5 |
3 | 0,3,4 |
4 | 6,7 |
5 | 2 |
6 | 4,4 |
7 | 3,6,7 |
8 | 1,1,1,6,9,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,3 | 0 |
1,8,8,8 | 1 |
0,1,5 | 2 |
3,7 | 3 |
3,6,6 | 4 |
1,2 | 5 |
0,1,4,7,8 | 6 |
4,7 | 7 |
1 | 8 |
8,8 | 9 |
14XD - 2XD - 15XD - 12XD - 20XD - 11XD - 4XD - 7XD | ||||||||||||
ĐB | 83457 | |||||||||||
Giải 1 | 36123 | |||||||||||
Giải 2 | 7689118711 | |||||||||||
Giải 3 | 324058619167664203185791526131 | |||||||||||
Giải 4 | 2655586478329108 | |||||||||||
Giải 5 | 613765341508507463269291 | |||||||||||
Giải 6 | 857788469 | |||||||||||
Giải 7 | 58813575 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8,8 |
1 | 1,5,8 |
2 | 3,6 |
3 | 1,2,4,5,7 |
4 | |
5 | 5,7,7,8 |
6 | 4,4,9 |
7 | 4,5 |
8 | 1,8 |
9 | 1,1,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,3,8,9,9,9 | 1 |
3 | 2 |
2 | 3 |
3,6,6,7 | 4 |
0,1,3,5,7 | 5 |
2 | 6 |
3,5,5 | 7 |
0,0,1,5,8 | 8 |
6 | 9 |
13XC - 8XC - 11XC - 9XC - 6XC - 14XC - 2XC - 15XC | ||||||||||||
ĐB | 31634 | |||||||||||
Giải 1 | 98485 | |||||||||||
Giải 2 | 4787718544 | |||||||||||
Giải 3 | 710732589663591955208827953825 | |||||||||||
Giải 4 | 5051135472288352 | |||||||||||
Giải 5 | 531995739592914773968444 | |||||||||||
Giải 6 | 520976681 | |||||||||||
Giải 7 | 57629399 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 9 |
2 | 0,0,5,8 |
3 | 4 |
4 | 4,4,7 |
5 | 1,2,4,7 |
6 | 2 |
7 | 3,3,6,7,9 |
8 | 1,5 |
9 | 1,2,3,6,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2 | 0 |
5,8,9 | 1 |
5,6,9 | 2 |
7,7,9 | 3 |
3,4,4,5 | 4 |
2,8 | 5 |
7,9,9 | 6 |
4,5,7 | 7 |
2 | 8 |
1,7,9 | 9 |
20XB - 5XB - 7XB - 12XB - 13XB - 16XB - 18XB - 17XB | ||||||||||||
ĐB | 25213 | |||||||||||
Giải 1 | 61681 | |||||||||||
Giải 2 | 3032475329 | |||||||||||
Giải 3 | 328876900950020447078333835563 | |||||||||||
Giải 4 | 5598889429417566 | |||||||||||
Giải 5 | 517085997074239365122466 | |||||||||||
Giải 6 | 629694573 | |||||||||||
Giải 7 | 07633776 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,7,9 |
1 | 2,3 |
2 | 0,4,9,9 |
3 | 7,8 |
4 | 1 |
5 | |
6 | 3,3,6,6 |
7 | 0,3,4,6 |
8 | 1,7 |
9 | 3,4,4,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7 | 0 |
4,8 | 1 |
1 | 2 |
1,6,6,7,9 | 3 |
2,7,9,9 | 4 |
5 | |
6,6,7 | 6 |
0,0,3,8 | 7 |
3,9 | 8 |
0,2,2,9 | 9 |
19XA - 18XA - 10XA - 7XA - 1XA - 3XA - 5XA - 16XA | ||||||||||||
ĐB | 22493 | |||||||||||
Giải 1 | 67415 | |||||||||||
Giải 2 | 4226577096 | |||||||||||
Giải 3 | 347588334106221805016550237280 | |||||||||||
Giải 4 | 1175068314965072 | |||||||||||
Giải 5 | 118135933306688258226811 | |||||||||||
Giải 6 | 600323361 | |||||||||||
Giải 7 | 10354801 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,1,2,6 |
1 | 0,1,5 |
2 | 1,2,3 |
3 | 5 |
4 | 1,8 |
5 | 8 |
6 | 1,5 |
7 | 2,5 |
8 | 0,1,2,3 |
9 | 3,3,6,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,8 | 0 |
0,0,1,2,4,6,8 | 1 |
0,2,7,8 | 2 |
2,8,9,9 | 3 |
4 | |
1,3,6,7 | 5 |
0,9,9 | 6 |
7 | |
4,5 | 8 |
9 |
10VZ - 19VZ - 17VZ - 18VZ - 9VZ - 15VZ - 14VZ - 6VZ | ||||||||||||
ĐB | 10805 | |||||||||||
Giải 1 | 05294 | |||||||||||
Giải 2 | 2184834631 | |||||||||||
Giải 3 | 550280844721282863638888346453 | |||||||||||
Giải 4 | 9053420318732584 | |||||||||||
Giải 5 | 456634828353622507154246 | |||||||||||
Giải 6 | 543799995 | |||||||||||
Giải 7 | 76007741 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,5 |
1 | 5 |
2 | 5,8 |
3 | 1 |
4 | 1,3,6,7,8 |
5 | 3,3,3 |
6 | 3,6 |
7 | 3,6,7 |
8 | 2,2,3,4 |
9 | 4,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
3,4 | 1 |
8,8 | 2 |
0,4,5,5,5,6,7,8 | 3 |
8,9 | 4 |
0,1,2,9 | 5 |
4,6,7 | 6 |
4,7 | 7 |
2,4 | 8 |
9 | 9 |
12VY - 11VY - 4VY - 2VY - 16VY - 17VY - 18VY - 13VY | ||||||||||||
ĐB | 60592 | |||||||||||
Giải 1 | 73990 | |||||||||||
Giải 2 | 0136975966 | |||||||||||
Giải 3 | 587370741473568388222071958178 | |||||||||||
Giải 4 | 7336109267570182 | |||||||||||
Giải 5 | 510365899775598660562329 | |||||||||||
Giải 6 | 211574877 | |||||||||||
Giải 7 | 82140747 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7 |
1 | 1,4,4,9 |
2 | 2,9 |
3 | 6,7 |
4 | 7 |
5 | 6,7 |
6 | 6,8,9 |
7 | 4,5,7,8 |
8 | 2,2,6,9 |
9 | 0,2,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
1 | 1 |
2,8,8,9,9 | 2 |
0 | 3 |
1,1,7 | 4 |
7 | 5 |
3,5,6,8 | 6 |
0,3,4,5,7 | 7 |
6,7 | 8 |
1,2,6,8 | 9 |
XSMB - SXMB - Kết quả xổ số miền Bắc được tường thuật trực tiếp tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật bởi các Công ty xổ số trực thuộc khu vực miền Bắc. Thời gian mở thưởng xổ số trực tiếp từ trường quay bắt đầu vào lúc 18h10 phút đến 18h30 phút tại địa điểm 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc bao gồm 28 đơn vị thành viên, trong đó có 6 đơn vị tổ chức quay số chính thức và cố định hàng tuần cụ thể như sau:
* XSMB Thứ 2: đài xổ số Thủ đô Hà Nội (XSTD – XSHN)
* XSMB Thứ 3: đài Quảng Ninh
* XSMB Thứ 4: đài Bắc Ninh
* XSMB Thứ 5: đài xổ số Hà Nội
* XSMB Thứ 6: đài Hải Phòng
* XSMB Thứ 7: đài Nam Định
* XSMB Chủ nhật: đài Thái Bình
⇒ Ngoài ra, bạn có thể xem thêm: Soi cầu XSMB hôm nay
Mỗi tờ vé số miền Bắc có giá là 10.000 VNĐ. Có tất cả tổng 81.150 giải thưởng được chia thành 10 hạng giải với 27 lần quay số như sau:
- Có 6 giải đặc biệt: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 500.000.000đ/giải (Riêng ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng có 8 giải đặc biệt với tổng giá trị lên đến 4.000.000.000đ)
- Có 15 giải nhất với trị giá giải thưởng (VNĐ): 10.000.000đ/giải
- Có 30 giải nhì trị giá giải thưởng (VNĐ): 5.000.000đ/giải
- Có 90 giải ba trị giá giải thưởng (VNĐ): 1.000.000đ/giải
- Có 600 giải tư trị giá giải thưởng (VNĐ): 400.000đ/giải
- Có 900 giải năm trị giá giải thưởng (VNĐ): 200.000đ/giải
- Có 4.500 giải sáu trị giá giải thưởng (VNĐ): 100.000đ/giải
- Có 60.000 giải bảy trị giá giải thưởng (VNĐ): 40.000đ/giải
- Có 9 giải phụ đặc biệt với trị giá giải thưởng là 25.000.000đ/giải (đây là vé số có dãy số trùng với giải đặc biệt nhưng khác ký hiệu). Vào các ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng sẽ có 12 giải phụ đặc biệt.
- Có 15.000 giải khuyến khích với trị giá giải thưởng là 40.000đ áp dụng cho vé số có 2 số cuối trùng khớp với 2 số cuối của giải đặc biệt.
Trong trường hợp vé số của người chơi có dãy số trùng khớp với nhiều giải trong bảng kết quả thì sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải thưởng đó. Người trúng giải có thể liên hệ nhận thưởng trực tiếp tại:
Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc
Địa chỉ: Số 53E - Hàng Bài - phường Hàng Bài - Quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 084.43.9433636
Fax: 84.43.9438874
Hotline: 84.43.9439928 - 84.43.9433123
Nhanh tay truy cập ngay website KQXS hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và chính xác nhất về SXMB hôm nay.
Chúc bạn may mắn!