Giải 8 | 79 |
Giải 7 | 268 |
Giải 6 | 176263764110 |
Giải 5 | 8073 |
Giải 4 | 66151066766956900077785430018034081 |
Giải 3 | 4756366619 |
Giải 2 | 71073 |
Giải 1 | 85734 |
ĐB | 654534 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,9 |
2 | |
3 | 4,4 |
4 | 3 |
5 | 1 |
6 | 2,3,8,9 |
7 | 3,3,6,6,7,9 |
8 | 0,1 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,8 | 0 |
5,8 | 1 |
6 | 2 |
4,6,7,7 | 3 |
3,3 | 4 |
5 | |
7,7 | 6 |
7 | 7 |
6 | 8 |
1,6,7 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
34 11 lần | 73 11 lần | 65 10 lần | 68 9 lần | 76 9 lần |
85 9 lần | 00 8 lần | 10 8 lần | 17 8 lần | 22 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
45 1 lần | 93 2 lần | 88 2 lần | 87 2 lần | 84 2 lần |
80 2 lần | 41 2 lần | 18 2 lần | 16 2 lần | 98 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
92 26 lượt | 93 23 lượt | 45 22 lượt | 18 21 lượt | 13 16 lượt |
90 14 lượt | 53 13 lượt | 50 12 lượt | 15 12 lượt | 55 11 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
39-93 10 lượt | 45-54 7 lượt | 23-32 7 lượt | 56-65 5 lượt | 48-84 4 lượt |
14-41 4 lượt | 89-98 4 lượt | 28-82 4 lượt |
Giải 8 | 64 |
Giải 7 | 506 |
Giải 6 | 596172576988 |
Giải 5 | 0826 |
Giải 4 | 56374962998542952130173966730858917 |
Giải 3 | 1073674458 |
Giải 2 | 67278 |
Giải 1 | 69647 |
ĐB | 481427 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,8 |
1 | 7 |
2 | 6,7,9 |
3 | 0,6 |
4 | 7 |
5 | 7,8 |
6 | 1,4 |
7 | 4,8 |
8 | 8 |
9 | 6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
6 | 1 |
2 | |
3 | |
6,7 | 4 |
5 | |
0,2,3,9 | 6 |
1,2,4,5 | 7 |
0,5,7,8 | 8 |
2,9 | 9 |
Giải 8 | 85 |
Giải 7 | 962 |
Giải 6 | 167155524478 |
Giải 5 | 0406 |
Giải 4 | 52778478460597329200676947538619572 |
Giải 3 | 5480753931 |
Giải 2 | 64205 |
Giải 1 | 01962 |
ĐB | 255609 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,6,7,9 |
1 | |
2 | |
3 | 1 |
4 | 6 |
5 | 2 |
6 | 2,2 |
7 | 1,2,3,8,8 |
8 | 5,6 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
3,7 | 1 |
5,6,6,7 | 2 |
7 | 3 |
9 | 4 |
0,8 | 5 |
0,4,8 | 6 |
0 | 7 |
7,7 | 8 |
0 | 9 |
Giải 8 | 91 |
Giải 7 | 996 |
Giải 6 | 581280727897 |
Giải 5 | 8235 |
Giải 4 | 45538980735615719727980951964044737 |
Giải 3 | 3466870577 |
Giải 2 | 19673 |
Giải 1 | 63547 |
ĐB | 980802 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 2 |
2 | 7 |
3 | 5,7,8 |
4 | 0,7 |
5 | 7 |
6 | 8 |
7 | 2,3,3,7 |
8 | |
9 | 1,5,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
9 | 1 |
0,1,7 | 2 |
7,7 | 3 |
4 | |
3,9 | 5 |
9 | 6 |
2,3,4,5,7,9 | 7 |
3,6 | 8 |
9 |
Giải 8 | 98 |
Giải 7 | 248 |
Giải 6 | 502487734562 |
Giải 5 | 3558 |
Giải 4 | 68325289146715111935245433467643741 |
Giải 3 | 2032241816 |
Giải 2 | 54882 |
Giải 1 | 36579 |
ĐB | 119997 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4,6 |
2 | 2,4,5 |
3 | 5 |
4 | 1,3,8 |
5 | 1,8 |
6 | 2 |
7 | 3,6,9 |
8 | 2 |
9 | 7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
4,5 | 1 |
2,6,8 | 2 |
4,7 | 3 |
1,2 | 4 |
2,3 | 5 |
1,7 | 6 |
9 | 7 |
4,5,9 | 8 |
7 | 9 |
Giải 8 | 20 |
Giải 7 | 074 |
Giải 6 | 675606727789 |
Giải 5 | 0534 |
Giải 4 | 80076432470745139510312659813878535 |
Giải 3 | 0970739376 |
Giải 2 | 68702 |
Giải 1 | 58203 |
ĐB | 283869 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,7 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 4,5,8 |
4 | 7 |
5 | 1,6 |
6 | 5,9 |
7 | 2,4,6,6 |
8 | 9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2 | 0 |
5 | 1 |
0,7 | 2 |
0 | 3 |
3,7 | 4 |
3,6 | 5 |
5,7,7 | 6 |
0,4 | 7 |
3 | 8 |
6,8 | 9 |
Giải 8 | 20 |
Giải 7 | 887 |
Giải 6 | 940998259520 |
Giải 5 | 3275 |
Giải 4 | 28011709858416858670715283176720301 |
Giải 3 | 3042456097 |
Giải 2 | 11122 |
Giải 1 | 73414 |
ĐB | 052033 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,9 |
1 | 1,4 |
2 | 0,0,2,4,5,8 |
3 | 3 |
4 | |
5 | |
6 | 7,8 |
7 | 0,5 |
8 | 5,7 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2,7 | 0 |
0,1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
1,2 | 4 |
2,7,8 | 5 |
6 | |
6,8,9 | 7 |
2,6 | 8 |
0 | 9 |
Trực tiếp kết quả Xổ số Quảng Bình thứ 5 hàng tuần nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Quảng Bình tại địa chỉ 8B Hương Giang - Đồng Hới - Quảng Bình.
Một trang kết quả xổ số đài Quảng Bình gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng vé số Quảng Bình, đổi số trúng vui lòng liên hệ địa chỉ:
Địa chỉ: 8B Hương Giang - Đồng Hới - Quảng Bình.
Điện thoại: 052.3822378
Công ty là doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%. Chuyên phát hành các loại hình vé kiến thiết trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung.
Truy cập xem các đài miền Trung mỗi ngày mới nhất tại: XSMT hôm nay